烘乾機主要用於選礦、建材、冶金、化工等部門烘乾一定溼度或粒度的物料。迴轉烘乾機對物料的適應性強,可以烘乾各種物料,且設備操作簡單可靠,故得到普遍採用。
規格(m) (直徑×長度) | 筒體容積 (m³) | 生產能力 (t/h) | 安裝斜度 (%) | 最高進氣溫度 (℃) | 主電動機 (kw) | 總重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
推薦產品
相關新聞
- 迴轉窯產生黑煙該怎麼辦?... 2019-05-25
- 顎式破碎機出現產量低下因素和解決辦法... 2019-05-23
- 如何使用潤滑油對迴轉窯進行保養維護... 2019-05-21
- 石料生產線磨合期容易發生的兩個問題... 2019-05-19
- 球磨機中鋼球的主要作用是對物料進行衝擊破... 2019-05-17
- 造成移動破碎機產量下降的原因有哪些... 2019-05-15
- 如何預防石頭破碎機產生粉塵?... 2019-05-13
- 制砂生產線生產中出現的異常現象怎麼辦... 2019-05-11
- 是什麼影響了顎式破碎機的產量?... 2019-05-09