迴轉窯是指旋轉煅燒窯(俗稱旋窯),屬於建材設備類。迴轉窯按處理物料不同可分爲水泥窯、冶金化工窯和石灰窯。水泥窯主要用於煅燒水泥熟料,分幹法生產水 泥窯和溼法生產水泥窯兩大類。冶金化工窯則主要用於冶金行業鋼鐵廠貧鐵礦磁化焙燒;鉻、鎳鐵礦氧化焙燒;耐火材料廠焙燒高鋁釩土礦和鋁廠焙燒熟料、氫氧化 鋁;化工廠焙燒鉻礦砂和鉻礦粉等類礦物。石灰窯(即活性石灰窯)用於焙燒鋼鐵廠、鐵合金廠用的活性石灰和輕燒白雲石。
產品規格 (m) | 窯體尺寸 | 電機功率 (kw) | 總重量 (t) | 備註 | ||||
直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) | 產量 (t/d) | 轉速 (r/min) | ||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | 窯外分解窯 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ------ |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 | ------ |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 4 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 | ------ |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預熱分解窯 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預熱分解窯 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 餘熱發電窯 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預熱分解窯 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預熱分解窯 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | 預熱分解窯 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預熱分解窯 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預熱分解窯 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預熱分解窯 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預熱分解窯 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預熱分解窯 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 預熱分解窯 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 預熱分解窯 |
推薦產品
相關新聞
- 迴轉窯產生黑煙該怎麼辦?... 2019-05-25
- 顎式破碎機出現產量低下因素和解決辦法... 2019-05-23
- 如何使用潤滑油對迴轉窯進行保養維護... 2019-05-21
- 石料生產線磨合期容易發生的兩個問題... 2019-05-19
- 球磨機中鋼球的主要作用是對物料進行衝擊破... 2019-05-17
- 造成移動破碎機產量下降的原因有哪些... 2019-05-15
- 如何預防石頭破碎機產生粉塵?... 2019-05-13
- 制砂生產線生產中出現的異常現象怎麼辦... 2019-05-11
- 是什麼影響了顎式破碎機的產量?... 2019-05-09